Sortieren nach:
|
| Bild | Titel | Anbieter | Preis | Versandkosten | Restzeit | |
---|
|  | Bund BRD 1954 Michel 177-203 der komplette Jahrgang 1954 sauber postfrisch ** | kunstwerke-der-zeitgeschichte (5 von 5 Punkten bei 2662 pos. Bewertungen) | 4,03 EUR | 1,90 EUR | 6T 12Std 40Min 5Sek | 
 |
|  | BRD-Briefmarken 1954 postfrisch**, Mi-Nr. 200-203, Höchstwert tiefstgeprüft | kasch-8384 (5 von 5 Punkten bei 167 pos. Bewertungen) | 1,00 EUR | 0,80 EUR | 6T 11Std 24Min 41Sek | 
 |
|  | BRD gestempelt Jahrgang 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 | phila-ol (4,95 von 5 Punkten bei 9180 pos. Bewertungen) | 5,99 EUR | 1,99 EUR | 19T 5Std 40Min 39Sek | 
 |
|  | Bund, WoFa 1954, auf mehreren Bedarfsbriefen | helm-geri (5 von 5 Punkten bei 1461 pos. Bewertungen) | 20,00 EUR | 4,00 EUR | 13Std 13Min 19Sek | 
 |
|  | Bund Lot gestempelt aus 1954/55 mit Berliner Stempel / 15 Werte | mannexspa (5 von 5 Punkten bei 823 pos. Bewertungen) | 15,00 EUR | 4,00 EUR | 1T 16Std 23Min 11Sek | 
 |
|  | Bund 1954, Heuss I, Mi. 177-196**, postfrisch, 50-er bestgepr. Schlegel | blauvolki27 (5 von 5 Punkten bei 4031 pos. Bewertungen) | 7,50 EUR | 3,00 EUR | 5T 14Std 54Min 29Sek | 
 |
|
|
|
 |
Kategorie: BRD 1948-1954 |
4,03 EURVersandkosten: 1,90 EUR Gesamtpreis: 5,93 EUR
 |
|
|
 |
Kategorie: BRD 1948-1954 |
1,00 EURVersandkosten: 0,80 EUR Gesamtpreis: 1,80 EUR
 |
|
|
 |
Kategorie: BRD 1948-1954 |
5,99 EURVersandkosten: 1,99 EUR Gesamtpreis: 7,98 EUR
 |
|
|
 |
Kategorie: BRD 1948-1954 |
20,00 EURVersandkosten: 4,00 EUR Gesamtpreis: 24,00 EUR
 |
|
|
 |
Kategorie: BRD 1948-1954 |
15,00 EURVersandkosten: 4,00 EUR Gesamtpreis: 19,00 EUR
 |
|
|
 |
Kategorie: BRD 1948-1954 |
7,50 EURVersandkosten: 3,00 EUR Gesamtpreis: 10,50 EUR
 |
|
|
 |
Kategorie: BRD 1948-1954 |
3,00 EURVersandkosten: 1,00 EUR Gesamtpreis: 4,00 EUR
 |
|
|
|
Seite 1 von 6070
|